classify | 药物/疾病 | 项目编号 | GENE |
Zunyi 2021 fire registration official website registration | 阿司匹林 | B14 | PEAR1 |
B23 | GP1BA | ||
B24 | LTC4S | ||
B367 | ITGB3 | ||
Zunyi China Fire and Rescue Academy score 2020 | B33 | CYP2C9 | |
B34 | CYP2C9 | ||
B35 | VKORC1 | ||
氯毗格雷 | B1 | CYP2C19 | |
B2 | CYP2C19 | ||
B3 | CYP2C19 | ||
B18 | ABCB1 | ||
B196 | CES1 | ||
B130 | P2Y12 | ||
B124 | PON1 | ||
Zunyi China Fire and Rescue College enrolls students in Liaoning | β1受体拮抗剂 | B70 | ADRB1 |
B58 | CYP2D6 | ||
钙离子拮抗剂、利尿剂 | B67 | NPPA | |
B47 | CYP3A5 | ||
血管紧张素II受体拮抗剂 | B71 | AGTR1 | |
B34 | CYP2C9 | ||
阿替洛尔 | B18 | ABCB1 | |
B26 | ABCB1 | ||
血管紧张素转换酶抑制剂 | B72 | ACE | |
Copyright © 2015-2025 This content is the result of this site's automatic crawling based on the source, and does not mean that this site endorses the content or position of the displayed site. 粤ICP备2025362719号-1 | 瑞舒伐他汀 | B96 | ABCG2 |
Next:Zunyi 2021 fire registration official website registration | B6 | ApoE | |
B7 | ApoE | ||
B9 | SLCO1B1 | ||
B26 | ABCB1 | ||
B8 | SLCO1B1 | ||
Unlock the knowledge of the map of China: the abbreviation of the 36 provinces is revealedHey ✨, such a curiosity! Want to know the abbreviations of China's 36 provinces? Follow me on a journey of knowledge! 🎒 The ancients said that "knowing oneself and knowing one's opponent, and not being defeated in a hundred battles", in understanding the vast land of the motherland, mastering the abbreviation secret, just... | DPP-4抑制剂 | B97 | CDKAL1 |
B98 | CDKAL1 | ||
二甲双胍 | B21 | C11orf65 | |
磺酰脲类降糖药 | B120 | TCF7L2 | |
B34 | CYP2C9 | ||
格列奈类 | B9 | SLCO1B1 | |
格列美脲 | B73 | IRS1 | |
抗心功能不全 | Zunyi China Nine Gold is which nine gold | B18 | ABCB1 |
抗心绞痛 | 硝酸甘油 | B5 | ALDH2 |
抗心律失常 | 普罗帕酮 | B58 | CYP2D6 |
Like | 0 | 质子泵抑制剂(奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑) | B1 | CYP2C19 |
B2 | CYP2C19 | ||
B3 | CYP2C19 | ||
抗抑郁治疗 | 5-HT再摄取抑制剂(SSRI)(舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰) | B1 | CYP2C19 |
B2 | CYP2C19 | ||
B3 | CYP2C19 | ||
三环类(TCAs) | B1 | CYP2C19 | |
B2 | CYP2C19 | ||
B3 | CYP2C19 | ||
B58 | CYP2D6 | ||
米氮平、文拉法辛 | B58 | CYP2D6 | |
苯妥英 | B1 | CYP2C19 | |
抗癫痫治疗 | Let's explore more mysteries together! Geography Tips: Can't Remember Anything at First? This is normal! Don't be discouraged. Use the brain of addition and subtraction, remember a few every day, plan the daily goal and don't worry, and after a month, you will be surprised to find that the less complicated the map in your heart, the clearer and clearer it is. 🔍 It is said that every place that understands an abbreviation has its own unique story! It's also fun for those who like to travel! Explore wherever you want, with historical formations you haven't been able to touch before. 🚀 Ready to embark on this journey of discovery? With an eye for discovery and a heart for learning, explore to your heart's content! 🚀 | B62 | UGT2B7 |
B379 | POLG | ||
POLG | |||
卡马西平 | B235 | HLA-A*3101 | |
B32 | HLA-B*1502TA | ||
B79 | HLA-B*1502TB | ||
B163 | HLA-B | ||
抗精神病治疗 | 阿立哌唑、奥氮平、氟哌啶醇、丁苯那嗪、奋乃静、氯丙嗪、氯氮平 | B58 | CYP2D6 |
阿米替林、去甲替林、氯米帕明、阿立哌唑、丁苯那嗪、伊潘立酮、奋乃静、丙咪嗪 | B58 | CYP2D6 | |
哌醋甲酯 | B118 | SLC6A2 | |
抗精神类药物 | B57 | CYP2D6 | |
B262 | CYP2D6 | ||
抗结核治疗 | 利福平/异烟肼/吡嗪酰胺(联用) | B42 | NAT2 |
B43 | NAT2 | ||
B41 | NAT2*13 | ||
B44 | NAT2*5 | ||
抗病毒治疗 | 聚乙二醇干扰素-α/利巴韦林(联用) | B74 | VDR |
拉米夫定、齐多夫定 | B18 | ABCB1 | |
替诺福韦 | B96 | ABCG2 | |
解热镇痛抗炎 | 非甾体抗炎药 | B34 | CYP2C9 |
抗肿瘤治疗 | 奥沙利铂 | B39 | GSTP1 |
What does Zunyi Jiujin refer to | B64 | XRCC1 | |
B65 | ERCC1 | ||
B66 | ERCC1 | ||
多西他赛 | B66 | ERCC1 | |
Zunyi China Fire Academy ranked in the top 10 | B30 | TANC1 | |
B56 | TANC1 | ||
氟尿嘧啶 | B103 | DPYD | |
B104 | DPYD*13 | ||
B105 | DPYD*2A | ||
环磷酰胺 | B39 | GSTP1 | |
Time | B4 | MTHFR | |
卡培他滨 | B40 | TYMS | |
培美曲塞 | B4 | MTHFR | |
顺铂A | B10 | TPMT | |
B39 | GSTP1 | ||
B48 | XPC | ||
B66 | ERCC1 | ||
他莫昔芬 | B15 | CYP19A1 | |
伊立替康 | B19 | UGT1A1 | |
B20 | UGT1A1 | ||
紫杉醇 | B13 | CYP1B1 | |
B102 | CYP2C8 | ||
肿瘤单抗类 | B284 | PDCD1 | |
B285 | CXCR4 | ||
B286 | EDN1 | ||
B287 | VEGFA | ||
B289 | ERBB2 | ||
B290 | None | ||
B291 | None | ||
B292 | CCND1 | ||
B293 | EGF | ||
B294 | EP300 | ||
B295 | ERBB2 | ||
放射治疗毒力风险 | B203 | XRCC1 | |
麻醉镇痛 | 芬太尼、舒芬太尼、吗啡、哌替啶、丁丙诺啡、喷他佐辛 | B18 | ABCB1 |
七氟醚-瑞芬太尼 | B18 | ABCB1 | |
Zunyi Fire Day National Fire Day Theme Activities | B58 | CYP2D6 | |
芬太尼 | B94 | CYP3A4 | |
B93 | COMT | ||
Previous:Zunyi China map hand-copied newspaper material picture | B18 | ABCB1 | |
罗库溴铵 | B18 | ABCB1 | |
publish | B18 | ABCB1 | |
布洛芬、对乙酰氨基酚、双氯芬酸 | B322 | TNFRSF11A | |
B323 | PLA2G4A | ||
B324 | PTGS2 | ||
叶酸缺乏补充 | Browse | B4 | MTHFR |
B86 | MTHFR | ||
B95 | MTRR | ||
抗痛风药 | Zunyi China won nine gold medals | B162 | HLA-B |
B234 | SULT1A1 | ||
哮喘的预防和长期治疗 | 氟替卡松、沙美特罗、硫酸沙丁胺醇 | B12 | ADRB2 |
孟鲁司特 | B326 | ABCC1 | |
B327 | ALOX5 | ||
吸入性糖皮质激素疗效相关用药指导 | B325 | CRHR1 | |
B16 | GLCCI1 | ||
B372 | FCER2 | ||
抗白血病治疗 | 阿霉素 | B18 | ABCB1 |
阿糖胞苷 | B9 | SLCO1B1 | |
甲氨蝶呤 | B4 | MTHFR | |
B9 | SLCO1B1 | ||
B18 | ABCB1 | ||
B86 | MTHFR | ||
B249 | SLC19A1 | ||
B259 | ATIC | ||
嘌呤类(6-巯基嘌呤、硫唑嘌呤、硫鸟嘌呤) | B10 | TPMT | |
B11 | NUDT15*3 | ||
免疫抑制治疗 | 他克莫司 | B47 | CYP3A5 |
B94 | CYP3A4 | ||
抗真菌治疗 | 氟氯西林 | B432 | HLA-B |
氨基糖苷类 | B433 | MT-RNR1 | |
B362 | MT-RNR1 | ||
头孢噻肟 | B434 | SLC22A8 | |
阿莫西林-克拉维酸 | B360 | HLA-DQB1 | |
头孢曲松 | B361 | ABCC2 | |
静脉血栓栓塞症(VTE)遗传风险 | 纤溶蛋白缺陷 | B17 | PAI-1 |
凝血因子异常 | B55 | F5 | |
B81 | F2 | ||
B110 | FGG | ||
B123 | F11 | ||
B328 | SERPINC1 | ||
代谢缺陷 | B4 | MTHFR | |
B95 | MTRR | ||
抗凝蛋白缺陷风险 | B121 | THBD | |
B122 | PROC | ||
B117 | PROC | ||
B78 | PROS1 | ||
B78 | PROS1 | ||
骨质疏松风险预测 | 维生素D | B74 | VDR |
B75 | VDR | ||
菲常美丽抗衰套餐 | B264 | City navigation map | |
B243 | GLO1 | ||
B119 | SOD2 | ||
B246 | COL1A1 | ||
B247 | ELN | ||
B248 | HYAL1 | ||
B242 | AGER | ||
B112 | GNB3 | ||
皮肤相关风险预测 | 美白能力 | B276 | TYR |
B277 | SLC45A2 | ||
B278 | SLC24A5 | ||
抗炎抗敏 | B279 | FLG | |
Zunyi HD map of China | B280 | TGFB2 | |
抗痤疮相关基因 | B281 | MC1R | |
紫外线抵御 | B282 | NEDD4 | |
皮肤抗疤痕 | B283 | AHR | |
鱼尾纹 | B338 | 1q41 | |
与瘢痕疙瘩相关风险增加 | B339 | BPESC1 | |
与瘢痕疙瘩相关风险增加 | B340 | FOXL2 | |
与瘢痕疙瘩相关风险增加 | B341 | NEDD4 | |
与瘢痕疙瘩相关风险增加 | B342 | MMP-2 | |
与瘢痕疙瘩相关风险增加 | B343 | hTERT | |
T基因与中国儿童过敏体质相关 | B345 | TLR4 | |
皮肤炎风险提高 | B346 | IL-6 | |
抗炎抗敏 | B347 | FLG | |
与接触性皮炎相关风险增加 | B348 | FLG | |
过敏性皮炎也具有相关性风险增加 | B69 | TNFA | |
酒精代谢能力 | 乙醛脱氢酶 | B5 | ALDH2 |
乙醇脱氢酶 | B31 | ADH1B | |
眼部疾病风险预测 | 白内障 | B420 | OGG1 |
B421 | EZR | ||
B422 | GJA8 | ||
B423 | RARB | ||
B424 | TAFA1 | ||
B425 | TAFA1 | ||
Hidden benefits | B368 | FGF10 | |
B369 | FGF10 | ||
B370 | MET | ||
B371 | MET | ||
B373 | ZFHX1B | ||
B374 | SNTB1 | ||
B375 | IGF1 | ||
B376 | VIPR2 | ||
B377 | MYOC | ||
B378 | MYOC | ||
B380 | 15q14 | ||
B381 | BMP2 | ||
B382 | PAX6 | ||
青光眼 | B307 | CDKN2B | |
B308 | SIX6 | ||
B309 | SIX6 | ||
B310 | MMP9 | ||
B311 | MMP9 | ||
B312 | LOXL1 | ||
B313 | EPDR1 | ||
B314 | GLIS3 | ||
B315 | TGFβR3 | ||
B316 | PLEKHA7 | ||
B317 | PLEKHA7 | ||
B318 | COL11A1 | ||
B319 | COL11A1 | ||
B320 | COL11A1 | ||
B321 | MMP1 | ||
真爱套餐 | B197 | OXTR |
THE END
暂无评论内容