京东2016年度开放平台各类目资费一览表
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
服饰内衣 | 男装/女装/内衣 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
服饰配件 | 其他三级类目 | 8% | 7% | |||
口罩 | 6% | 6% | ||||
鞋靴 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
珠宝首饰 | 黄金/铂金/K金饰品 | 3% | 8% | 1000 | 50,000 | |
金银投资 | 投资金/黄金托管 | 1% | 1% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
银饰 | 银吊坠/项链/银戒指/银耳饰 | 10% | 9% | 30,000 | ||
银手镯/手链/脚链 | 8% | 7% | ||||
宝宝银饰 | 5% | 5% | ||||
翡翠玉石 | 9% | 8% | 50,000 | |||
钻石 | 裸钻 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
水晶玛瑙/时尚饰品 | 10% | 9% | 30,000 | |||
木手串/把件/彩宝/珍珠 | 8% | 7% | ||||
礼品箱包 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | 10% | 9% | 30,000 | |||
礼品 | 火机烟具/军刀军具/婚庆节庆 | 10% | 10% | |||
鲜花绿植/礼盒礼券/绿植 | 5% | 5% | ||||
收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | 30,000 | |||
钟表 | 钟表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 |
国表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
日韩表/欧美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
闹钟/儿童手表/钟表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
运动户外 | 运动鞋包/运动服饰 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
户外鞋服/户外装备 | 5% | 5% | ||||
游泳用品/垂钓用品/骑行运动 | 5% | 5% | ||||
健身训练/体育用品 | 8% | 6% | ||||
家居家装 | 家纺 | 抱枕靠垫/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
灯具/生活日用/家装软饰 | 8% | 7% | ||||
厨具 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
家具 | 儿童家具 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
卧室家具/客厅家具/餐厅家具/书房家具/储物家具/阳台/户外/办公家具 | 8% | 7% | 1000 | 30000(红木家具100000) | ||
家装建材 | 灯饰照明/五金工具/电工电料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
厨房卫浴 | 橱柜 | 6% | 7% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
墙地面材料 | 壁纸/涂刷辅料/胶类 | 6% | 5% | |||
油漆/涂料/瓷砖/地板 | 6% | 7% | ||||
木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
装饰材料 | 散热器 | 6% | 7% | 50,000 | ||
园艺休闲 | 8% | 7% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 6% | 7% | ||||
装修服务 | 装修施工 | 3% | 3% | 100,000 | ||
安装服务 | 0.01% | 0.01% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 3% | 3% | ||||
汽车用品 | 维修保养 | 机油/轮胎/蓄电池/柴机油/辅助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
汽车玻璃 | 2% | 2% | ||||
贴膜 | 5% | 3% | ||||
火花塞/雨刷/车灯 | 5% | 4% | ||||
添加剂/防冻液/底盘装甲/护板/改装配件 | 6% | 5% | ||||
汽修工具 | 6% | 6% | ||||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
车载电器 | 8% | 7% | ||||
美容清洗/汽车装饰 | 7% | 7% | ||||
安全自驾 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
摩托车 | 3% | 3% | ||||
其他三级类目 | 6% | 6% | ||||
汽车服务 | 其他三级类目 | 2% | 2% | |||
ETC | 1% | 1% | ||||
油卡充值/加油卡/驾驶培训/陪练 | 0.5% | 0.5% | ||||
赛事改装 | 2.0% | 2.0% | 1000 | 50,000 | ||
营养保健 | 营养健康/营养成分/传统滋补 | 7% | 7% | 1000 | 50,000 | |
成人用品 | 8% | 8% | ||||
保健器械/护理护具 | 6% | 6% | ||||
母婴 | 童装童鞋 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
服饰寝居 | 8% | 8% | ||||
妈妈专区 | 孕期营养 | 4% | 4% | 100,000 | ||
孕妇护肤/妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
待产护理 | 3% | 3% | ||||
防溢乳垫 | 5% | 5% | ||||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
奶粉/营养辅食 | 3% | 3% | 100,000 | |||
尿裤湿巾 | 2% | 2% | 50,000 | |||
童车童床 | 婴儿床垫 | 8% | 8% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
安全座椅/喂养用品/洗护用品 | 5% | 5% | ||||
玩具乐器 | DIY玩具/创意减压/动漫玩具/积木拼插/健身玩具 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
乐器相关 | 3% | 3% | ||||
个护化妆 | 面部护肤/口腔护理/女性护理/身体护肤/洗发护发/香水彩妆 | 6% | 6% | 1000 | 50,000 | |
清洁用品 | 家庭/衣物清洁/纸品湿巾 | 3% | 2% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
食品饮料 | 食品礼券 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
茗茶/地方特产 | 5% | 5% | ||||
进口食品 | 饼干蛋糕/糖果巧克力/休闲零食 | 5% | 5% | |||
冲调饮品/粮油调味/牛奶 | 3% | 3% | ||||
休闲食品 | 肉干肉脯/蜜饯果干/无糖食品 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 3% | 3% | ||||
粮油调味 | 南北干货/有机食品 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 3% | 3% | ||||
饮料冲调 | 成人奶粉 | 2% | 2% | |||
其他三级类目 | 3% | 3% | ||||
生鲜 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | ||
酒类 | 中外名酒 | 白酒 | 5.5% | 4% | 1000 | 100,000 |
葡萄酒 | 5.5% | 4% | ||||
洋酒/啤酒 | 3% | 3% | ||||
黄酒/养生酒/收藏酒/陈年老酒 | 5% | 5% | ||||
宠物生活 | 5% | 4% | 1000 | 30,000 | ||
手机 | 手机通讯 | 对讲机 | 8% | 8% | 1000 | 100,000 |
手机 | 6% | 5% | ||||
手机服务 | 手机维修 | 5% | / | 1000 | 50,000 | |
手机配件 | 移动电源/手机电池 | 7% | 7% | 1000 | 100,000 | |
创意配件/手机存储卡/充电器/数据线 | 8% | 8% | ||||
苹果周边 | 12% | 12% | ||||
蓝牙耳机/手机耳机 | 10% | 10% | 60,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
运营商 | 办号卡/合约机 | 3% | / | 500 | 10,000 | |
装宽带 | 2% | / | ||||
图书 | 文化用品 | 6% | / | 500 | 30,000 | |
其他二级类目 | 6% | / | 500 | 50,000 | ||
音乐 | 文娱周边/艺人周边 | 5% | 5% | 500 | 30,000 | |
其他二级类目 | 8% | / | ||||
影视 | 影视周边/动漫周边 | 5% | 5% | 500 | 30,000 | |
其他二级类目 | 8% | / | ||||
教育音像 | 经管培训/英语学习/亲子幼教/教材教辅 | 8% | / | 500 | 30,000 | |
软件 | 7% | / | ||||
游戏/周边产品 | 5% | 5% | ||||
在线教育/学习卡 | 1% | 1% | 10,000 | |||
数码 | 摄影摄像 | 镜头 | 5% | 5% | 1000 | 100,000 |
摄像机 | 4% | 4% | ||||
单电/微单相机 | 3.5% | 3.5% | 100,000 | |||
影棚器材 | 5% | 5% | 60,000 | |||
冲印服务/单反配件 | 10% | 10% | 60,000 | |||
单反相机 | 2.5% | 2.5% | 100,000 | |||
拍立得/数码相机 | 6% | 6% | ||||
运动相机 | 8% | 8% | ||||
其他三级类目 | 8% | 8% | 60,000 | |||
数码配件 | 存储卡 | 8% | 8% | 100,000 | ||
电池/充电器 | 7% | 7% | 100,000 | |||
MP3/MP4配件/三脚架/云台读卡器/相机包 | 10% | 10% | 60,000 | |||
数码支架 | 6% | 6% | ||||
录像带/摄影配件/数码伴侣 | 12% | 12% | ||||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
影音娱乐 | 高清播放器 | 5% | 5% | 60,000 | ||
专业音频 | 6% | 6% | ||||
其他三级类目 | 10% | 10% | 60,000 | |||
智能设备 | 体感车 | 5% | 5% | 60,000 | ||
无人机 | 8% | 8% | 100,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | 60,000 | |||
电子教育 | 学生平板 | 7% | 7% | 60,000 | ||
早教益智 | 5% | 5% | ||||
其他三级类目 | 10% | 10% | ||||
电脑办公 | 电脑整机 | 平板电脑配件/笔记本配件 | 10% | 10% | 1000 | 60,000 |
平板电脑 | 7% | 7% | 100,000 | |||
服务器/工作站 | 5% | 5% | ||||
其他三级类目 | 3.5% | 3.5% | ||||
电脑配件 | 组装电脑/CPU/显示器 | 3% | 3% | 100,000 | ||
硬盘 | 4% | 4% | ||||
SSD固态硬盘 | 5% | 5% | ||||
装机配件 | 10% | 10% | ||||
其他三级类目 | 6% | 6% | ||||
外设产品 | U盘 | 6% | 6% | 60,000 | ||
电玩 | 5% | 5% | ||||
移动硬盘 | 4% | 4% | ||||
UPS电源/插座 | 10% | 10% | 100,000 | |||
游戏设备 | 8% | 8% | 60,000 | |||
其他三级类目 | 10% | 10% | ||||
网络产品 | 路由器/网卡/网络盒子 | 6% | 6% | 60,000 | ||
4G/3G上网 | 4% | 4% | 100,000 | |||
网络配件 | 5% | 5% | 60,000 | |||
交换机 | 10% | 10% | 100,000 | |||
网络存储 | 10% | 10% | 60,000 | |||
办公设备 | 打印机/多功能一体机/投影机/传真设备 | 5% | 5% | 60,000 | ||
复合机 | 5% | 5% | 100,000 | |||
办公家具/扫描设备 | 5% | 5% | 60,000 | |||
保险柜 | 5% | 5% | 100,000 | |||
墨粉 | 15% | 15% | ||||
安防监控 | 8% | 8% | ||||
其他三级类目 | 7% | 7% | 60,000 | |||
文具/耗材 | 墨盒/硒鼓/墨粉/色带 | 15% | 15% | 100,000(国产:500,000) | ||
激光笔 | 8% | 8% | 60,000 | |||
纸类 | 1% | 1% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
服务产品 | 京东服务 | 8% | 8% | 100,000 | ||
延保服务/域名注册 | 10% | 10% | ||||
电脑软件 | 10% | 10% | 60,000 | |||
上门服务 | 20% | 20% | 100,000 | |||
游戏设备 | 游戏机 | 5% | 5% | 60,000 | ||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
农用物资 | 蔬菜类种子/水果类种子 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
经济作物类种子/粮食豆类种子 | 5% | 5% | 100,000 | |||
草种/花卉种子/林木种子/园林植物 | 5% | 5% | 30,000 | |||
农药 | 5% | 5% | 50,000 | |||
肥料 | 氮/磷/钾肥/复合肥 | 3% | 3% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
园林/农耕 | 农用机械 | 0% | 0% | 30,000 | ||
农技服务 | 5% | 5% | ||||
其他三级类目 | 5% | 5% | 10,000 | |||
饲料 | 饲料添加剂 | 5% | / | 30,000 | ||
浓缩料 | 3% | / | ||||
全价料/预混料 | 3% | 3% | ||||
兽药 | 5% | / | ||||
兽用器具 | 5% | / | ||||
家用电器 | 生活电器 | 8%+2% | 8%+2% | 1000 | 100,000 | |
厨卫大电 | 8% | 8% | 50,000 | |||
厨房小电 | 电烧烤炉 | 5%+2% | 5%+2% | 100,000 | ||
其他三级类目 | 8%+2% | 8%+2% | ||||
大家电 | 电视盒子/平板电视 | 4% | 4% | 50,000 | ||
空调/冰箱/洗衣机/回音壁/soundbar/音箱/音响/中央空调 | 5% | 5% | ||||
功放/DVD播放机 | 6% | 6% | ||||
家电服务 | 15% | / | ||||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
个护健康 | 电吹风 | 4% | 4% | 100,000 | ||
血压计/血糖仪/体温计 | 6% | 6% | ||||
其他三级类目 | 8%+2% | 8%+2% | ||||
五金家装 | 8%+2% | 8%+2% | ||||
本地生活/旅游出行 | 机票 | 国内机票 | 1% | / | 0 | 10,000 |
国际机票 | 2% | / | 30,000 | |||
机场服务 | 2% | / | 20,000 | |||
特惠机票 | ||||||
酒店 | 特惠酒店 | 2% | / | 500 | 10,000 | |
国内酒店 | 5%-10% | / | 0 | |||
国际酒店 | ||||||
商旅服务 | 团队建设 | 2% | / | 500 | 10,000 | |
奖励旅游 | ||||||
会议展览 | ||||||
会议周边 | ||||||
票务 | 音乐会 | 3% | / | 10,000 | ||
演唱会 | ||||||
话剧歌剧 | ||||||
舞蹈芭蕾 | ||||||
戏曲综艺 | ||||||
儿童亲子 | ||||||
体育赛事 | ||||||
电影选座 | 5% | / | ||||
电影卡 | ||||||
本地生活 | 外卖订座 | 2% | / | 10,000 | ||
房产服务 | 15% | / | 50,000 | |||
运动健身 | 3% | / | 10,000 | |||
休闲娱乐 | ||||||
医疗美容 | 5% | / | 50,000 | |||
家政保洁 | 2% | / | 10,000 | |||
婚纱摄影 | 3% | / | ||||
商场优惠 | 1% | / | ||||
咨询服务 | ||||||
通讯充值 | 手机话费充值/手机流量充值 | / | / | 500 | 10,000 | |
游戏 | 游戏点卡/QQ充值/游戏道具/手机游戏 | 0.5% | / | 500 | 10,000 | |
游戏装备/游戏周边/游戏金币/游戏账号 | 5% | |||||
单机游戏数字版 | 2% | |||||
网页游戏 | 0% | |||||
教育培训 | 1% | / | 1000 | 10,000 | ||
海外生活 | 海外房产 | 100% | / | 1000 | 300,000 | |
游学 | 10% | 100,000 | ||||
留学 | ||||||
留学后服务 | ||||||
二手商品 | 二手手机通讯 | 二手手机 | 6% | / | 1000 | 200,000 |
二手电脑整机 | 二手笔记本/二手台式机/二手一体机 | 3.50% | / | 1000 | 100,000 | |
二手平板电脑 | 4% | |||||
二手服务器/工作站 | 5% | |||||
二手摄影摄像 | 二手单反相机 | 2.50% | / | 1000 | 100,000 | |
二手微单相机 | 3.50% | |||||
二手镜头/二手摄像机 | 4% | |||||
二手运动相机 | 5% | |||||
二手数码相机 | 6% | |||||
二手影棚器材 | 2% | 60,000 | ||||
二手电脑配件 | 二手显示器 | 3% | / | 1000 | 100,000 | |
二手主板/二手显卡 | 6% | |||||
二手外设产品/二手网络设备 | 6% | / | 1000 | 60,000 | ||
二手影音娱乐 | 二手耳机/耳麦/二手MP3/MP4/二手音箱/音响 | 8% | / | 1000 | 60,000 | |
二手办公设备 | 二手投影仪/二手打印机 | 5% | / | 1000 | 60,000 | |
二手智能设备 | 二手无人机 | 2% | / | 1000 | 100,000 | |
二手智能手环/二手智能手表/二手智能机器人 | 8% | 60,000 | ||||
二手游戏设备 | 二手游戏机/二手专业音频 | 5% | / | 1000 | 60,000 | |
二手游戏耳机/二手手柄/方向盘/二手游戏软件/二手游戏周边 | 8% |
1、本标准于2016年1月5日修订发布,保证金自发布之日起执行,费率自4月1日起执行。
2、发生在本标准执行之日以前的,适用当时的标准;发生在本标准执行之日以后的,适用本标准。
3、所有闪购业务店铺,免平台使用费,类目费率统一按照10%执行,保证金1万元。已开设SOP/FBP模式店铺并缴纳相应保证金的商家,其新增闪购店铺可免交并共用SOP/FBP模式店铺保证金。
4、2016年8月1日-2016年10月31日期间首次成功入驻京东平台( //www.jd.com),且主营类目为服饰内衣/童装童鞋的店铺,从入驻之日起三个月内广告投放金额>=3000元的,将享受减免三个月平台使用费的优惠政策(扣点、保证金按照公示标准执行)。如商家未达减免标准,京东有权要求商家返回已减免的平台使用费。
*由于类目划分较细,为方便展示,仅列出与一级类目扣点或保证金不同的二级、三级类目,且对部分进行了合同展示,各一级类目下完整的二级、三级类目列表以商品发布页面为准。
*跨类目经营的店铺,保证金按照就高原则收取;如经营过程中新增类目保证金标准高于店铺当前保证金余额,商家须补足差额后才能新增成功。
*本表数据仅供参考;京东保留根据市场环境变化调整类目结构、类目保证金、平台使用费、技术服务费费率的权利,因此具体类目资费详情请以贵方与京东签订的平台服务协议及其他类型协议约定为准。
平台规则欢迎每位商家为我们提供建议,可邮件至[email protected],谢谢。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容